Robotul compozit DUCO B integrează platforme mobile dezvoltate independent și roboți colaborativi. Poate fi echipat cu sisteme de viziune autonome, dispozitive de fixare și alte unități de execuție pentru a realiza aplicații de manipulare a materialelor, asamblare, inspecție și prelucrare de precizie. Robotul compozit DUCO B oferă protecție cuprinzătoare de siguranță, metode multiple de interacțiune și comunicare și integrare perfectă cu sistemele clienților. În plus, oferă soluții personalizate, sisteme de programare, îndrumare la fața locului și servicii complete post-vânzare pentru a asigura satisfacția clienților. Ca produs standardizat, robotul compozit DUCO B oferă consistență, fiabilitate și stabilitate pe care echipamentele non-standard nu le pot egala.
HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
Dimensiune (L * W * H, excluzând brațul de cooperare și laserul de evitare a obstacolelor laterale) | 1250 x 600 x 700 mm | 950 x 600 x 700 mm | 800 x 600 x 700 mm | 1250 x 700 x 800 mm | |||||
Precizie cuprinzătoare | ± 0.3mm | ||||||||
Greutatea totală | Aproximativ 320/ 330 / 361/ 350/ 360 kg (Echipată cu un braț de colaborare GCR5/10/14/16/20.) | Aproximativ 270/280/300 kg (Echipată cu un braț colaborativ GCR5/10/14/16.) | Aproximativ 247/260 kg (Echipată cu un braț colaborativ GCR5/10.) | Aproximativ 392/405/436/435 kg (Echipată cu un braț de colaborare GCR5/10/14/20.) | |||||
Mod de navigare | SLAM & COD QR | ||||||||
Sarcina utilă Cobot | 5 kg/ 10 kg/ 14 kg/ 20 kg (Echipată cu un braț colaborativ GCR5/10/14/16/20.) | 5 kg/ 10 kg/ 14 kg/ 16 kg(Echipată cu un braț de colaborare GCR5/10/14/16.) | 5 kg/ 10 kg (Echipată cu un braț colaborativ GCR5/10.) | 5 kg/ 10 kg/ 10 kg/ 20 kg (Echipată cu un braț de colaborare GCR5/10/14/20.) | |||||
Încărcare platformă | 670 kg Max | 350 kg max | 120 kg Max | 470 kg Max | |||||
Capacitate mobilă | Forma de conducere | Diferenţial cu roţi duble | Diferenţial cu roţi duble | Diferenţial cu roţi duble | Roata Mecanum | ||||
Raza de intoarcere | 500 mm Min | 500 mm Min | 500 mm Min | 500 mm Min | |||||
Viteza crabului (orice unghi) | / | / | / | ≤0.5m / s | |||||
Lățimea pasajului de mers | 900 mm min | 900 mm min | 900 mm min | 1000 mm min | |||||
Viteza de mișcare | ≤1m / s | ≤1m / s | ≤0.8m / s | ≤0.8m / s | |||||
Viteza de întoarcere | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | |||||
Înălțimea degajării obstacolelor | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |||||
Lățimea șanțului | 30mm | 25mm | 30mm | 80mm | |||||
Curatenie totala | 30mm | 30mm | 30mm | 45mm | |||||
Gradeabilitate | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
Precizie de parcare | Precizie de poziție de ± 5 mm, precizie de unghi de ± 1 ° | ||||||||
Performanța bateriei | Baterie | DC51.2V Litiu fosfat de fier | DC51.2V Litiu fosfat de fier (Opțional) | DC51.2V Litiu fosfat de fier | DC51.2V Litiu fosfat de fier (Opțional) | DC51.2V Litiu fosfat de fier | DC51.2V Litiu fosfat de fier (Opțional) | DC51.2V Litiu fosfat de fier | DC51.2V Litiu fosfat de fier (Opțional) |
Capacitate | 52Ah | 80 Ah | 42Ah | 80 Ah | 28Ah | 42 Ah/80Ah | 42Ah | 80 Ah | |
Timpul pentru alergat | Aproximativ 5.5 oră | Aproximativ 8 oră | Aproximativ 5.5 oră | Aproximativ 8 oră | Aproximativ 5.5 oră | Aproximativ 8 oră | Aproximativ 5.5 oră | Aproximativ 8 oră | |
Timp de incarcare | ≤1.8 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | ≤1.5 h | ≤2 h | |
Mod de încărcare | Încărcare prin contact/încărcare fără fir/schimbare baterie (toate cele trei metode acceptă manuală sau automată) | ||||||||
Dispozitiv de siguranta | Detectarea coliziunilor/marginea atingerii de siguranță/ laser pentru evitarea obstacolelor/oprirea de urgență etc. | ||||||||
interfaţă | Hardware-ul acceptă bus CAN, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||||||||
Protocoalele de comunicație acceptă CANOPEN, Modbus etc. | |||||||||
Buton | Buton Start / Buton Pauză / Buton Resetare / Buton Teach | ||||||||
Utilizați Mediul | Temperatura mediului: -10°C-45°C | ||||||||
Umiditatea mediului: 5% - 95% (fără condens) | |||||||||
Mediu de operare: numai pentru uz interior. | |||||||||
Nivel de curățenie: niciunul/Clasa 6 (nivelul mii)/Clasa 5 (nivelul sută) |
Bloc 4. No.358 Jinhu Road, districtul Pudong, Shanghai, China